专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-384期 | 小 | 0382期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0336期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0327期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0325期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0319期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。